لائحة المناصب المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2018
يتم إحداث، برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2018، 19.265 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:
عدد المناصب المالية | الوزارات والمؤسسات | |
8000 | وزارة الداخلية | |
4000 | وزارة الصحة | |
4000 | إدارة الدفاع الوطني | |
700 | وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي | |
700 | قطاع التعليم العالي والبحث العلمي |
|
400 | وزارة الاقتصاد والمالية | |
400 | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | |
350 | المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج | |
240 | وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات | |
125 | قطاع الفلاحة |
|
55 | قطاع الصيد البحري |
|
60 | قطاع التنمية القروية والمياه والغابات |
|
200 | البلاط الملكي | |
150 | وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء | |
110 | قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك |
|
40 | قطاع الماء |
|
145 | وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي | |
130 | قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الدولي |
|
15 | قطاع المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة |
|
100 | وزارة العدل | |
94 | المجلس الأعلى للسلطة القضائية | |
70 | وزارة الشباب والرياضة | |
50 | رئيس الحكومة | |
50 | وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياية المدينة | |
20 | قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير |
|
30 | قطاع الإسكان وسياسة المدينة |
|
40 | وزارة الثقافة والاتصال | |
30 | قطاع الثقافة |
|
10 | قطاع الاتصال |
|
34 | وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي | |
30 | المحاكم المالية | |
20 | مجلس النواب | |
20 | مجلس المستشارين | |
20 | الأمانة العامة للحكومة | |
20 | وزارة الطاق والمعادن والتنمية المستدامة | |
10 | قطاع الطاقة والمعادن |
|
10 | قطاع التنمية المستدامة |
|
20 | المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير | |
20 | المندوبية السامية للتخطيط | |
20 | وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية | |
17 | وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي | |
7 | قطاع السياحة والنقل الجوي |
|
10 | قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي |
|
15 | وزارة الشغل والإدماج المهني | |
10 | وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان | |
10 | الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني | |
10 | المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي | |
5 | الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة | |
5 | الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية | |
19265 | المجموع | |
ملحوظة :
- لم يتم احتساب المناصب التي ستخصص لتوظيف الأساتذة بقطاع التربية الوطنية لأنها ستكون بالتعاقد، وربما السنة القادمة سيكون العدد الذي سيتم توظيفه أكثر من هذه السنة.
- ولا يجب مقارنة عدد المناصب الموجودة في المشروع القانون الوارد أعلاه والتي ستفتح من أجل التباري للتوظيف برسم سنة 2018 مع عدد المناصب برسم 2017.
الإثنين 27 مايو 2024
الخميس 23 يناير 2025
الخميس 23 يناير 2025
الجمعة 24 مايو 2024
الإثنين 03 فبراير 2025
الأربعاء 05 يونيو 2024
الخميس 20 يونيو 2024
السبت 01 يونيو 2024
من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
أترك تعليق